根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2010年1-3月我國工程機械進出口貿(mào)易額為37.6億美元,比上年增長27.5%。其中進口金額17.7億美元,比上年增長62.3%;出口金額19.9億美元,比上年增長6.8%,貿(mào)易順差2.2億美元,同比下降5.5億美元。
2010年1-3月,累計進口整機11.2億美元,比上年增長72.3%,占進口總額的63.3%;零部件進口6.5億美元,比上年增長46.6%,占進口總額的36.7%。其中履帶挖掘機進口8872臺,比上年增長165%,占進口整機近60%的份額,比上年大幅增長22個百分點。進口增長較多的產(chǎn)品還有大馬力推土機、平地機、瀝青攤鋪機、全路面汽車起重機、塔式起重機、叉車、風(fēng)動工具和零部件。
在出口方面,累計出口整機12.7億美元,比上年增長4.1%,占出口總額的64%;零部件出口7.2億美元,比上年增長11.5%,占出口總額的36%。3月份出口繼續(xù)小幅增長,其中回暖較快的產(chǎn)品有裝載機、壓路機、挖掘機、塔式起重機、叉車、牽引車、工程鉆機、混凝土攪拌車、鑿巖機、風(fēng)動工具和零部件。
1季度工程機械進出口呈現(xiàn)3個特征,一是進口增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口,貿(mào)易總額順差逐步縮小,3月份當(dāng)月還出現(xiàn)了逆差,這是繼2006年1月連續(xù)51個月以來首次出現(xiàn)逆差;二是進口整機大幅增長,所占份額達(dá)進口總額的6成以上,特別是履帶挖掘機(主要是二手機)進口再次出現(xiàn)井噴,對國產(chǎn)品牌造成沖擊,在行業(yè)中反響強烈;三是國際市場缺乏有效需求,出口回升緩慢且規(guī)律性差,說明市場仍具有不穩(wěn)定的因素。
附表:2010年3月工程機械產(chǎn)品進出口分類匯總表(金額單位:萬美元)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 進 口 | 出 口 | ||||||
數(shù)量 | 增長% | 金額 | 增長% | 數(shù)量 | 增長% | 金額 | 增長% | ||
履帶式挖掘機 | 臺 | 8872 | 127.3 | 66393.36 | 164.8 | 818 | 16.7 | 6524.1 | 14.2 |
輪胎式挖掘機 | 臺 | 234 | 290.0 | 1261.56 | 296.3 | 66 | 3.1 | 523.64 | -28.6 |
其他挖掘機 | 臺 | 1 | -50.0 | 216.3 | -76.1 | 22 | 57.1 | 248.09 | 172.2 |
裝載機 | 臺 | 164 | 17.1 | 2754.58 | 61.8 | 4291 | 52.8 | 16878.43 | 73.5 |
P>235.36kw(320hp) 推土機 |
臺 | 41 | 141.2 | 1679.52 | 56.5 | 32 | -15.8 | 291.42 | -55.8 |
其他推土機 | 臺 | 86 | -28.9 | 785.77 | 5.7 | 661 | 0.0 | 6126.49 | 0.7 |
筑路機及平地機 | 臺 | 6 | 100.0 | 306 | 213.8 | 647 | 5.7 | 4323.96 | -16.6 |
鏟運機 | 臺 | 17 | -48.5 | 560.66 | -45.9 | 63 | 75.0 | 162.47 | -15.5 |
壓路機 | 臺 | 128 | 62.0 | 294.23 | -4.5 | 2107 | 99.5 | 5310.37 | 21.5 |
其他壓實機械 | 臺 | 4 | - | 0.19 | - | 7860 | 220.2 | 637.51 | 99.0 |
攤鋪機 | 臺 | 65 | 35.4 | 1104.3 | 29.4 | 91 | -61.4 | 498.81 | -41.7 |
瀝青攪拌設(shè)備 | 臺 | 5 | -54.5 | 127.26 | -75.0 | 138 | 74.7 | 1191.55 | -29.5 |
起重量>100噸的 全路面汽車起重機 |
輛 | 7 | 75.0 | 2044.07 | 112.6 | 1 | -80.0 | 119.44 | -66.8 |
其他全路面 汽車起重機 |
輛 | 2 | 100.0 | 80.73 | 112.2 | 79 | -32.5 | 856.64 | -43.0 |
起重量>100噸 其他汽車起重機 |
輛 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 2 | -77.8 | 256.36 | -62.5 |
其他汽車起重機 | 輛 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 332 | -11.0 | 4742.4 | -17.4 |
履帶式起重機 | 臺 | 11 | -26.7 | 2900.66 | -42.1 | 145 | -14.2 | 7507.54 | 0.2 |
塔式起重機 | 臺 | 15 | 150.0 | 2127.95 | 64.3 | 433 | -57.8 | 5485.29 | 22.8 |
其他起重機 | 臺 | 282 | 21.6 | 1870.44 | -0.7 | 878 | -62.9 | 3101.74 | -8.3 |
堆垛機 | 臺 | 92 | 384.2 | 952.2 | 226.2 | 35 | 600.0 | 10.48 | -0.2 |
電動叉車 | 臺 | 1448 | 65.5 | 2840.93 | 79.6 | 3666 | -0.7 | 1891.9 | 23.2 |
內(nèi)燃叉車 | 臺 | 488 | 35.6 | 3781.12 | 85.3 | 4538 | 31.9 | 6636.41 | 17.3 |
集裝箱叉車 | 臺 | 3 | -66.7 | 56.97 | -70.6 | 26 | -7.1 | 582.05 | 2.4 |
手動搬運車 | 臺 | 873 | -16.1 | 1003.04 | 180.5 | 297852 | 53.9 | 4815.55 | 25.7 |
牽引車 | 臺 | 407 | 34.3 | 518.74 | -29.5 | 5022 | 68.6 | 953.12 | 123.3 |
鑿巖機及隧道掘進機 | 臺 | 33 | -46.8 | 3457.09 | 3.3 | 9655 | 95.2 | 1763.08 | 47.7 |
手提風(fēng)動工具 | 臺 | 117409 | 10.6 | 1838.17 | 48.1 | 2863458 | 27.1 | 5150.03 | 18.2 |
打樁機及工程鉆機 | 臺 | 13 | -18.8 | 570.69 | -45.1 | 3596 | -20.6 | 2227.21 | 13.3 |
混凝土泵 | 臺 | 50 | -15.3 | 229.53 | -44.3 | 232 | -5.3 | 874.92 | -7.5 |
混凝土攪拌機械 | 臺 | 354 | -29.2 | 1142.48 | -59.7 | 121028 | 53.5 | 5149.13 | -9.9 |
混凝土攪拌車 | 輛 | 0 | - | 0 | - | 356 | 27.1 | 2017.08 | 6.2 |
電梯及扶梯 | 臺 | 612 | 31.6 | 4340.42 | 5.7 | 7764 | -7.1 | 22753.34 | -15.2 |
其他工程車輛 | 輛 | 30 | 3.4 | 1333.11 | -19.6 | 11 | -81.7 | 79.32 | -86.5 |
其他 | 臺 | 1155 | 6.5 | 5389.67 | 90.9 | 110274 | -3.1 | 6923.4 | 3.7 |
零部件 | 噸 | 102940 | 78.5 | 65252.08 | 46.6 | 357389 | 22.0 | 71894.83 | 11.5 |
合計 | 177213.82 | 62.3 | 198508.1 | 6.8 | |||||
未列名特殊用途 的機動車輛 |
輛 | 26 | 52.9 | 1611.29 | 80.7 | 587 | -29.5 | 5947.51 | 1.0 |
注:“未列名特殊用途的機動車輛”為2007年新增統(tǒng)計商品,含混凝土泵車、高空作業(yè)車等產(chǎn)品,不計入總額。(數(shù)據(jù)來源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械進出口月度監(jiān)測系統(tǒng))